Top
Chest | Waist | |
---|---|---|
XS | 33-35 | 28-30 |
S | 35-37 | 30-32 |
M | 37-39 | 31.5-33.5 |
L | 40-42 | 34.5-36.5 |
XL | 43-45 | 37.5-40 |
XXL | 46-49 | 41-44 |
Bottoms
Waist | Hips | |
---|---|---|
XS | 24-26 | 33.5-35.5 |
S | 26-28 | 35.5-37.5 |
M | 28-30 | 37.5-39.5 |
L | 31-33 | 40.5-42.5 |
XL | 34-37 | 43.5-46 |
XXL | 38.5-41.5 | 46-50 |
Bras
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | S |
32 | S | S | S | M |
34 | M | M | M | L |
36 | L | L | L | XL |
38 | XL | XL | XL | XXL |
40 | XXL | XXL | XXL |
Shoe
US | UK | Europe |
---|---|---|
5 | 3 | 35.5 |
5.5 | 3.5 | 36 |
6 | 4 | 36.5 |
6.5 | 4.5 | 37.5 |
7 | 5 | 38 |
7.5 | 5.5 | 38.5 |
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 40 |
9 | 7 | 40.5 |
9.5 | 7.5 | 41 |
10 | 8 | 42 |
10.5 | 8.5 | 42.5 |
11 | 9 | 43 |
11.5 | 9.5 | 44 |
12 | 10 | 44.5 |
12.5 | 10.5 | 45 |
13 | 11 | 45.5 |
Reviews
There are no reviews yet.